El iPhone 18 Pro fue lanzado oficialmente al mercado global el
18 de septiembre de 2026. Esta generación destaca principalmente por la inclusión de su
sistema de cámara con apertura variable, el nuevo procesador Apple A20 Pro de 2 nanómetros y un aumento considerable en su autonomía gracias a una mayor eficiencia energética y baterías más grandes. [
1,
2,
3]
A continuación se detallan las especificaciones técnicas oficiales del
iPhone 18 Pro de acuerdo con la ficha provista por la web oficial de
Apple:
| Componente | Especificación Técnica |
|---|
| Pantalla | Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas, ProMotion (120 Hz), Always-On, resolución de 2622 x 1206 píxeles a 460 ppi, revestimiento Ceramic Shield 2. |
| Procesador | Apple A20 Pro (tecnología de 2 nm). CPU de 6 núcleos, GPU de 7 núcleos con trazado de rayos por hardware y un Neural Engine doble de 16 núcleos (32 núcleos en total para Siri AI). |
| Memoria RAM | 12 GB. |
| Almacenamiento | Opciones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. |
| Cámara Trasera | Sistema triple Pro Fusion de 48 MP: • Principal: 48 MP con apertura variable física (ƒ/1.48 a ƒ/4), OIS. • Ultra Gran Angular: 48 MP, ƒ/2.2. • Teleobjetivo: 48 MP con zoom óptico de 4x, ƒ/2.8. |
| Cámara Frontal | 18 MP Center Stage con sensor cuadrado. |
| Batería | 4.056 mAh. Brinda hasta 34 horas de reproducción de video. Carga rápida capaz de alcanzar el 50% en 15 minutos por cable. |
| Sistema Operativo | iOS 27 con soporte nativo avanzado de Apple Intelligence. |
| Conectividad | 5G,
4.199.000 ARS
0 ARS
|